Kiwi
średniej wielkości owoc zawiera tylko około 55 kcal, a jest…
- bogactwem witaminy C, która jest silnym antyoksydantem chroniącym komórki naszego organizmu przed przedwczesnym starzeniem, powstawaniem uszkodzeń w DNA, rozwojem wielu chorób, w tym nowotworowych, infekcjami, uszczelnia naczynia krwionośne, chroniąc przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych. Więcej na temat działania i źródeł witaminy C znajdziesz tutaj.
- źródłem beta-karotenu, który pozytywnie wpływa na błony śluzowe naszego organizmu, kondycję naszej skóry i na zdrowie naszych oczu. Wzmacnia odporność i hamuje szkodliwe procesy oksydacyjne. Więcej na temat karotenoidów znajdziesz tutaj
- źródłem potasu, który chroni nasze serce przed chorobami układu krążenia, wpływa na gospodarkę wodno- elektrolitową ( usuwa nadmiar wody i sodu z organizmu), wpływa na równowagę kwasowo- zasadową , jest niezbędny do prawidłowej pracy mięśni.
Skład kiwi
w 100g części jadalnej
| Energia | kcal | 56,00 |
| Woda | g | 84,00 |
| Białko ogółem | g | 0,90 |
| Białko zwierzęce | g | 0,00 |
| Białko roślinne | g | 0,90 |
| Tłuszcz | g | 0,50 |
| Węglowodany ogółem | g | 13,90 |
| Popiół | g | 0,70 |
| Sód | mg | 4,00 |
| Potas | mg | 290,00 |
| Wapń | mg | 25,00 |
| Fosfor | mg | 32,00 |
| Magnez | mg | 15,00 |
| Żelazo | mg | 0,40 |
| Cynk | mg | 0,10 |
| Miedź | mg | 0,13 |
| Mangan | mg | 0,10 |
| Witamina A (ekwiw. retinolu) | µg | 7,00 |
| Retinol | µg | 0,00 |
| Beta-karoten | µg | 43,00 |
| Witamina E (ekwiw. alfa-tokoferolu) | mg | 0,20 |
| Tiamina | mg | 0,02 |
| Ryboflawina | mg | 0,05 |
| Niacyna | mg | 0,50 |
| Witamina B6 | mg | 0,15 |
| Witamina C | mg | 59,00 |
| Cholesterol | mg | 0,00 |
| Izoleucyna | mg | 41,00 |
| Leucyna | mg | 45,00 |
| Lizyna | mg | 58,00 |
| Metionina | mg | 12,00 |
| Cystyna | mg | 8,00 |
| Fenyloalanina | mg | 41,00 |
| Tyrozyna | mg | 28,00 |
| Treonina | mg | 49,00 |
| Tryptofan | mg | 13,00 |
| Walina | mg | 43,00 |
| Arginina | mg | 59,00 |
| Histydyna | mg | 16,00 |
| Alanina | mg | 55,00 |
| Kwas asparaginowy | mg | 113,00 |
| Kwas glutaminowy | mg | 151,00 |
| Glicyna | mg | 66,00 |
| Prolina | mg | 47,00 |
| Seryna | mg | 53,00 |
| Sacharoza | g | 0,70 |
| Laktoza | g | 0,00 |
| Skrobia | g | 0,30 |
| Błonnik pokarmowy | g | 2,10 |
| Alkohol | g | 0,00 |
| Foliany (ekwiw. diety) | µg | 38,00 |
- podsumowanie opracowane na podstawie dieta5
Uwaga: Owoc kiwi nie nadaje się do wyrobu galaretek.
Kontakt
Dieta on-line


Napisz lub odpowiedz: