Jarmuż – niepozorny a taki zdrowy
Prozdrowotne właściwości jarmużu były już znane i cenione w czasach starożytnych. W Polsce jarmuż wciąż jest niedoceniany i rzadko gości na naszych stołach…
Jarmuż jest bogatym źródłem substancji biologicznie aktywnych, związków o właściwościach przeciwutleniających, beta-karotenu, witaminy C i składników mineralnych. Jarmuż należy do grupy warzyw o największej zdolności wiązania rodników wodorotlenowych, gdzie wraz z brukselką zajmuje czołowe miejsce.
Jarmuż – jak jeść?
Jarmuż ma szerokie zastosowanie. Można go jeść na surowo, zblanszowany, podsmażony, ugotowany, duszony. Wzbogaci smak sałatek, kanapki, można go przyrządzić podobnie jak szpinak.
Propozycja – chipsy z jarmużu
Składniki
- 200g jarmużu
- 2-3 łyżeczki oliwy z oliwek
- odrobina soli ( najlepiej morskiej)
Temperaturę w piekarniku ustaw na 80 stopni. Jarmuż umyj i osusz. Jeśli masz duże liście porwij je na kawałki, następnie natrzyj oliwą i oprósz solą. Rozłóż na blasze i na 40 minut wstaw do piekarnika (można przy deliaktnie uchylonych drzwiczkach). Wyjmij, gdy chipsy będą chrupiące.
Jajecznica z jarmużem
Osoby z chorobami tarczycy powinny sięgać po jarmuż z umiarem lub poddawać go obróbce termicznej, która częściowo dezaktywuje działanie goitrogenów, które uwalniają się pod wpływem temperatury.
Wartości odżywcze w 100g jarmużu
| Nazwa składnika | Jednostka | Zawartość |
| Energia | kJ | 121,0 |
| Energia | kcal | 29,0 |
| Woda | g | 88,4 |
| Białko ogółem | g | 3,3 |
| Białko zwierzęce | g | 0,0 |
| Białko roślinne | g | 3,3 |
| Tłuszcz | g | 0,7 |
| Węglowodany ogółem | g | 6,1 |
| Popiół | g | 1,5 |
| Sód | mg | 12,0 |
| Potas | mg | 530,0 |
| Wapń | mg | 157,0 |
| Fosfor | mg | 56,0 |
| Magnez | mg | 30,0 |
| Żelazo | mg | 1,7 |
| Cynk | mg | 0,4 |
| Miedź | mg | 0,1 |
| Mangan | mg | 0,6 |
| Witamina A (ekwiw. retinolu) 🙂 | µg | 892,0 |
| Retinol | µg | 0,0 |
| Beta-karoten 🙂 | µg | 5 350,0 |
| Witamina E (ekwiw. alfa-tokoferolu) | mg | 1,7 |
| Tiamina | mg | 0,1 |
| Ryboflawina | mg | 0,2 |
| Niacyna | mg | 1,6 |
| Witamina B6 | mg | 0,3 |
| Witamina C | mg | 120,0 |
| Cholesterol | mg | 0,0 |
| Izoleucyna | mg | 223,0 |
| Leucyna | mg | 256,0 |
| Lizyna | mg | 223,0 |
| Metionina | mg | 33,0 |
| Cystyna | mg | 50,0 |
| Fenyloalanina | mg | 190,0 |
| Tyrozyna | mg | 134,0 |
| Treonina | mg | 167,0 |
| Tryptofan | mg | 45,0 |
| Walina | mg | 201,0 |
| Arginina | mg | 206,0 |
| Histydyna | mg | 78,0 |
| Alanina | mg | 190,0 |
| Kwas asparaginowy | mg | 334,0 |
| Kwas glutaminowy | mg | 413,0 |
| Glicyna | mg | 178,0 |
| Prolina | mg | 223,0 |
| Seryna | mg | 156,0 |
| Sacharoza | g | 1,0 |
| Laktoza | g | 0,0 |
| Skrobia | g | 0,1 |
| Błonnik pokarmowy | g | 3,8 |
| Alkohol | g | 0,0 |
| Foliany (ekwiw. diety) | µg | 120,0 |
| witamina B12 | µg | 0,0 |
| witamina D | µg | 0,0 |
| Jod | µg | 4,5 |
| Długołańc.wielonienas.kwasy tłuszcz | g | 0,0 |
| Węglowodany przyswajalne | g | 2,3 |
| Kwas nikotynowy | mg | 0,0 |
| Nikotynamid | mg | 0,0 |
| Kofeina | mg | 0,0 |
| Tauryna | mg | 0,0 |
| L-karnityna | mg | 0,0 |
| Kwas foliowy | µg | 0,0 |
Zapraszam do skorzystania z usługi on-line
Podsumowanie wartości odżywczych na podstawie dieta – 5
Poradnictwo dietetyczne Dieta-4u.pl




Napisz lub odpowiedz: